![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Perrine Cheyer | 14 | 0 % | 36 % | 0 % | 128 % | |
Mickaël Barzalona | 11 | 18 % | 55 % | 75 % | 124 % | |
Augustin Madamet | 9 | 11 % | 44 % | 104 % | 170 % | |
Bolot Kalysbek Uulu | 7 | 14 % | 29 % | 170 % | 564 % | |
Clément Lecoeuvre | 6 | 0 % | 33 % | 0 % | 103 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Chantilly | 22 | 0 % | 27 % | 0 % | 93 % | |
Compiègne | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 60 % | |
Fontainebleau | 7 | 14 % | 43 % | 170 % | 165 % | |
Deauville | 6 | 0 % | 33 % | 0 % | 87 % | |
ParisLongchamp | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 38 % |